1.SMD-2001: | 液晶屏显示,按键操作 |
2.SMD-2001T: | LCD触摸屏显示及操作 |
3.测量范围: | 0~1999.9(mcd/lx/m2) |
4.观察角(α): | 0.2° |
5.入射角(β): | -4° |
6.光 源: | 标准CIEA光源 |
7.光源色温: | 2856K±50K |
8.探测器: | 硅二极管+V(λ)矫正器 |
9.接受器: | 与探测器相匹配 |
10.测量面积: | Ф30±5mm |
11.显示屏: | 2.8寸 |
12.数据存储: | 2500条 |
13.通讯连接: | USB传输 |
14.电源供应: | 锂电池 |
15.电池连续工作: | >8h |
16.充电方式: | 220VAC 50Hz DC15V |
17.操作环境温度: | -20~+60℃ |
18.操作环境湿度: | <98%RH 无结露 |
19.标准板: | (50×50)mm×6块 |
20.包装箱: | 铝合金仪器箱 |
21.主机尺寸: | 290×190×93mm |
22.包装尺寸: | 350×300×150mm |
23.主机净重: | 约1.5kg |
24.仪器毛重: | 约4.0kg |
联系地址:浙江省绍兴市陶堰镇 浔阳路1号
客服电话:400-100-9720
销售电话:0575-88617926 180 7223 8899
售后电话:133 2575 2329
公司邮箱:gnzxyq@126